# | AUTODELEN | LEASING | AANKOOP |
---|---|---|---|
voertuigtype | + Een wagen op maat. + Je kiest voor elke verplaatsing het voertuigtype dat je nodig hebt. | + Een wagen op maat. - Je kiest éénmalig een voertuigtype. Dit voertuig blijft hetzelfde voor iedere verplaatsing. | + Een wagen op maat. - Je kiest éénmalig een voertuigtype. Dit voertuig blijft hetzelfde voor elke verplaatsing. |
Facturatie | + Een variabele factuur per maand op basis van het reële gebruik. | + Een vaste factuur (operationele lease) per maand, onafhankelijk van het aantal gereden kilometers. | - Geen duidelijk zicht op totale kosten voor het bedrijf of de organisatie |
Administratie | + administratieve ondersteuning: één factuur voor alle autoverplaatsingen. | + (24/7) administratieve ondersteuning, (operationele lease). | - Geen ondersteuning |
wie draagt de lasten | + All-in formule: de aanbieder staat in voor alle lasten (onderhoud, verzekering, poetsen,...). | - Mogelijkheid tot all-in formule: bij operationele leasing staat de leasemaatschappij in voor de diensten en kosten die mee in het leasecontract zitten. Extra diensten betekenen extra kosten. - De huurder draagt alle lasten bij financiële leasing. | - Het bedrijf draagt alle lasten. |
Bezetting | + Minder wagens nodig voor dezelfde vervoersbehoefte. | - Meer wagens nodig voor dezelfde vervoersbehoefte. | - Meer wagens nodig voor dezelfde vervoersbehoefte. |
Parkeren | + gratis parkeren in eigen gemeente/stad. | - Parkeergerelateerde kosten | - Parkeergerelateerde kosten |
Invloed op files | + Minder files: autodelers doen minder autokilometers en gebruiken vaker alternatieven. | - Verdere toename van de files | - Verdere toename van de files |
Financieel | + Fiscaal voordelig binnen tweede pijler van mobiliteitsbudget + Goedkoop en, afhankelijk van het model, de mogelijkheid tot cashback. Gemiddelde kostprijs : € 0 - 950/maand. | + Fiscaal voordelig - Relatief hoge maandelijkse bijdrage bij elke leaseformule, zeker bij operationele lease. Gemiddelde kostprijs: € 250 - € 1000/maand. Minder duur bij grote (lease) bedrijven. | - Relatief hoge kostprijs. Gemiddelde kostprijs: € 898/maand (bron: Leaseplan Car Cost 2018). |
Aantal kilometers | + Terugverdienmogelijkheid, onbegrensd aantal deelkilometers. | - Mogelijk extra kosten bij overschrijding van een bepaald aantal kilometers. |
Privacyoverzicht
Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.